| Arbeit und Wirtschaft - StatistikARBEITSSTÄTTEN (St) UND ARBEITSPLÄTZE (Pl), 2008
				
				 
				
	
		
			| Gemeinde |  | St 1 |  | St 2 |  | St 3 |  | St To |  | Pl 1 |  | % |  | Pl 2 |  | % |  | Pl 3 |  | % |  | Pl To |  
			| Altdorf |  | 45 |  | 73 |  | 403 |  | 521 |  | 73 |  | 1.5 |  | 1673 |  | 35.4 |  | 2986 |  | 63.1 |  | 4732 |  
			| Andermatt |  | 24 |  | 16 |  | 80 |  | 120 |  | 31 |  | 4.3 |  | 96 |  | 13.3 |  | 594 |  | 82.4 |  | 721 |  
			| Attinghausen |  | 41 |  | 9 |  | 21 |  | 71 |  | 59 |  | 24.7 |  | 72 |  | 30.1 |  | 108 |  | 45.2 |  | 239 |  
			| Bürglen |  | 121 |  | 35 |  | 92 |  | 248 |  | 149 |  | 8.8 |  | 899 |  | 52.9 |  | 652 |  | 38.4 |  | 1700 |  
			| Erstfeld |  | 41 |  | 35 |  | 86 |  | 162 |  | 61 |  | 5.1 |  | 437 |  | 36.2 |  | 709 |  | 58.7 |  | 1207 |  
			| Flüelen |  | 16 |  | 18 |  | 59 |  | 93 |  | 32 |  | 5.5 |  | 208 |  | 36.0 |  | 338 |  | 58.5 |  | 578 |  
			| Göschenen |  | 9 |  | 4 |  | 19 |  | 32 |  | 12 |  | 6.6 |  | 75 |  | 41.4 |  | 94 |  | 51.9 |  | 181 |  
			| Gurtnellen |  | 32 |  | 5 |  | 20 |  | 57 |  | 45 |  | 25.7 |  | 55 |  | 31.4 |  | 75 |  | 42.9 |  | 175 |  
			| Hospental |  | 5 |  | 2 |  | 12 |  | 19 |  | 8 |  | 23.5 |  | 4 |  | 11.8 |  | 22 |  | 64.7 |  | 34 |  
			| Isenthal |  | 47 |  | 7 |  | 17 |  | 71 |  | 63 |  | 52.5 |  | 16 |  | 13.3 |  | 41 |  | 34.2 |  | 120 |  
			| Realp |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 18 |  | 2 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0.0 |  | 50 |  | 96.2 |  | 52 |  
			| Schattdorf |  | 48 |  | 47 |  | 102 |  | 197 |  | 69 |  | 3.3 |  | 1042 |  | 49.9 |  | 976 |  | 46.8 |  | 2087 |  
			| Seedorf |  | 24 |  | 23 |  | 43 |  | 90 |  | 32 |  | 7.1 |  | 240 |  | 53.0 |  | 181 |  | 40.0 |  | 453 |  
			| Seelisberg |  | 28 |  | 12 |  | 24 |  | 64 |  | 39 |  | 22.0 |  | 40 |  | 22.6 |  | 98 |  | 55.4 |  | 177 |  
			| Silenen |  | 60 |  | 17 |  | 48 |  | 125 |  | 73 |  | 20.8 |  | 125 |  | 35.6 |  | 153 |  | 43.6 |  | 351 |  
			| Sisikon |  | 10 |  | 4 |  | 16 |  | 30 |  | 12 |  | 13.6 |  | 11 |  | 12.5 |  | 65 |  | 73.9 |  | 88 |  
			| Spiringen |  | 82 |  | 6 |  | 19 |  | 107 |  | 104 |  | 53.3 |  | 35 |  | 17.9 |  | 56 |  | 28.7 |  | 195 |  
			| Unterschächen |  | 49 |  | 6 |  | 18 |  | 73 |  | 63 |  | 47.7 |  | 10 |  | 7.6 |  | 59 |  | 44.7 |  | 132 |  
			| Wassen |  | 19 |  | 5 |  | 18 |  | 42 |  | 32 |  | 19.8 |  | 41 |  | 25.3 |  | 89 |  | 54.9 |  | 162 |  
			| Uri |  | 703 |  | 324 |  | 1113 |  | 2140 |  | 959 |  | 7.2 |  | 5079 |  | 37.9 |  | 7346 |  | 54.9 |  | 13384 | 
				Arbeitsstätten (St):1 = Land- und Forstwirtschaft
 2 = Industrie
 3 = Dienstleistungen
 
 Arbeitsplätze (Pl):
 1 = Land- und Forstwirtschaft
 2 = Industrie
 3 = Dienstleistungen
 | 
			
			         
				ARBEIT UND WIRTSCHAFT
				  
			  
			 
			  
				  |