Kantonale Mittelschule Uri
Mittelschule, Lateinschule
(Angaben folgen)
|
Schuljahr | | Schülerzahlen |
1994/95 | | 508 |
1995/96 | | 481 |
1996/97 | | 515 |
1997/98 | | 537 |
1998/99 | | 551 |
1999/00 | | 565 |
2000/01 | | 581 |
2001/02 | | 601 |
2002/03 | | 531 |
2003/04 | | 525 |
2004/05 | | 516 |
2005/06 | | 522 |
2006/07 | | 563 |
2007/08 | | 537 |
2008/09 | | 523 |
2008/09 | | 526 |
2009/10 | | 506 |
2010/11 | | 464 |
2011/12 | | 449 |
2012/13 | | |
REKTOREN DES KOLLEGIUMS / DER KANTONALEN MITTELSCHULE
Huber Bonifatius (1868) | | | | 1906 - 1938 |
Altermatt () | | | | 1938 - 1955 |
Weber Johannes () | | | | 1955 - 1971 |
Willi Hugo (1922) | | Mariastein | | 1971 - 1981 |
Wanner Philipp () | | | | 1981 - 1984 |
Pfister Friedrich () | | | | 1984 - 1986 |
Arnold-Luzzani Josef (1942) | | Schattdorf | | 1986 - 2007 |
Frey Ivo (1954) | | | | 2007 - 2015 |
Tinner Daniel (1959) | | | | 2015 - |
EREIGNISSE IM DETAIL
|
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|