| Oberstufen-Schulen in Uri
				
	
		| Oberstufe, Sekundarschule (Angaben folgen)
Die Oberstufenschülerinnen und -schüler von Seelisberg sind in dieser Statistik nicht erfasst. 2018/19 besuchen 23 Schüler und Schülerinnen (Vorjahr 19) die Oberstufe in Emmetten. Zudem besuchen 2 Schüler/innen aus Sisikon die Oberstufe in Brunnen.
 
 
 
   
 |  
				OBERSTUFEN-STATISTIK
				
	
		
			| Schuljahr |  | Art |  | Abt |  | Knaben |  | Mädchen |  | Total |  
			| 2000/01 |  | Oberstufe |  | 24 |  | 564 |  | 552 |  | 1116 |  
			| 2006/07 |  | Oberstufe |  | 70 |  | 534 |  | 550 |  | 1084 |  
			| 2011/12 |  | Oberstufe |  | 65 |  | 520 |  | 470 |  | 990 |  
			| 2016/17 |  | Oberstufe |  | 896 |  |  |  |  |  | 896 |  
			| 2019/20 |  | Oberstufe |  | 57 |  | 443 |  | 418 |  | 861 | 
				EREIGNISSE IM DETAIL
				
			 
				
			 | 
			
			         BILDUNG UND SCHULEGESETZGEBUNG
			  
				  |