| Schülerzahlen im Kanton Uri
			
			
			 
			
	
		
			| Jahr |  | Kindergarten |  | Primarschule |  | Oberstufe |  | Mittelschule |  | Berufsschule |  | Total |  
			| 1979/80 |  | 577 |  | 3621 |  | 1763 |  | 495 |  | 677 |  | 7133 |  
			| 1980/81 |  | 598 |  | 3507 |  | 1726 |  | 535 |  | 730 |  | 7096 |  
			| 1981/82 |  | 570 |  | 3369 |  | 1657 |  | 526 |  | 756 |  | 6878 |  
			| 1982/83 |  | 573 |  | 3274 |  | 1549 |  | 535 |  | 749 |  | 6680 |  
			| 1983/84 |  | 546 |  | 3172 |  | 1511 |  | 539 |  | 787 |  | 6555 |  
			| 1984/85 |  | 497 |  | 3058 |  | 1446 |  | 505 |  | 821 |  | 6327 |  
			| 1985/86 |  | 535 |  | 2996 |  | 1417 |  | 461 |  | 819 |  | 6228 |  
			| 1986/87 |  | 498 |  | 2910 |  | 1401 |  | 523 |  | 816 |  | 6148 |  
			| 1987/88 |  | 492 |  | 2836 |  | 1365 |  | 494 |  | 805 |  | 5992 |  
			| 1988/89 |  | 529 |  | 2784 |  | 1307 |  | 466 |  | 786 |  | 5872 |  
			| 1989/90 |  | 511 |  | 2754 |  | 1240 |  | 492 |  | 804 |  | 5801 |  
			| 1990/91 |  | 548 |  | 2748 |  | 1206 |  | 479 |  | 791 |  | 5772 |  
			| 1991/92 |  | 546 |  | 2776 |  | 1134 |  | 493 |  | 776 |  | 5725 |  
			| 1992/93 |  | 593 |  | 2773 |  | 1183 |  | 510 |  | 722 |  | 5781 |  
			| 1993/94 |  | 584 |  | 2844 |  | 1217 |  | 489 |  | 729 |  | 5863 |  
			| 1994/95 |  | 578 |  | 2850 |  | 1191 |  | 508 |  | 682 |  | 5809 |  
			| 1995/96 |  | 574 |  | 2866 |  | 1175 |  | 481 |  | 681 |  | 5777 |  
			| 1996/97 |  | 582 |  | 2896 |  | 1128 |  | 515 |  | 689 |  | 5810 |  
			| 1997/98 |  | 562 |  | 2931 |  | 1126 |  | 537 |  | 693 |  | 5849 |  
			| 1998/99 |  | 547 |  | 2906 |  | 1100 |  | 551 |  | 667 |  | 5771 |  
			| 1999/00 |  | 552 |  | 2886 |  | 1139 |  | 566 |  | 704 |  | 5847 |  
			| 2000/01 |  | 554 |  | 2844 |  | 1116 |  | 581 |  | 706 |  | 5801 |  
			| 2001/02 |  | 508 |  | 2808 |  | 1106 |  | 601 |  | 733 |  | 5756 |  
			| 2002/03 |  | 518 |  | 2761 |  | 1091 |  | 531 |  | 702 |  | 5603 |  
			| 2003/04 |  | 510 |  | 2695 |  | 1100 |  | 525 |  | 699 |  | 5529 |  
			| 2004/05 |  | 494 |  | 2647 |  | 1092 |  | 516 |  | 706 |  | 5455 |  
			| 2005/06 |  | 492 |  | 2570 |  | 1128 |  | 522 |  | 686 |  | 5398 |  
			| 2006/07 |  | 462 |  | 2493 |  | 1084 |  | 563 |  | 696 |  | 5298 |  
			| 2007/08 |  | 471 |  | 2432 |  | 1078 |  | 537 |  | 717 |  | 5235 |  
			| 2008/09 |  | 492 |  | 2380 |  | 1061 |  | 526 |  | 800 |  | 5259 |  
			| 2009/10 |  | 477 |  | 2322 |  | 1049 |  | 506 |  | 834 |  | 5188 |  
			| 2010/11 |  | 490 |  | 2260 |  | 1043 |  | 464 |  | 840 |  | 5097 |  
			| 2011/12 |  | 651 |  | 2206 |  | 990 |  | 449 |  | 826 |  | 5122 | 
			  | 
			
			         BILDUNG UND SCHULEGESETZGEBUNG
			  
				  |