Schülerzahlen pro Schulort
Andermatt
|
KINDERGARTEN
Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
1981/82 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | | | | | 16 |
1986/87 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | | | | | 23 |
1991/92 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | | | | | 18 |
1996/97 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | 10 | | 15 | | 25 |
2000/01 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | 10 | | 12 | | 22 |
2006/07 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | 11 | | 5 | | 16 |
2011/12 | | Kindergarten | | Andermatt | | 1 | | 17 | | 6 | | 23 |
2016/17 | | Kindergarten | | KS Ursern | | | | | | | | 24 |
2019/20 | | Kindergarten | | KS Ursern | | 1 | | | | | | 29 |
PRIMARSCHULE
Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
1981/82 | | Primarschule | | Andermatt | | 6 | | | | | | 128 |
1986/87 | | Primarschule | | Andermatt | | 6 | | | | | | 79 |
1991/92 | | Primarschule | | Andermatt | | 6 | | | | | | 95 |
2000/01 | | Primarschule | | Andermatt | | 6 | | 49 | | 64 | | 113 |
2006/07 | | Primarschule | | Andermatt | | 5 | | 47 | | 38 | | 85 |
2011/12 | | Primarschule | | Andermatt | | 6 | | 39 | | 35 | | 74 |
2016/17 | | Primarschule | | KS Ursern | | | | | | | | 57 |
2019/20 | | Primarschule | | KS Ursern | | 4 | | 25 | | 29 | | 54 |
OBERSTUFE
Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
2000/01 | | Oberstufe | | Andermatt | | 3 | | 26 | | 20 | | 46 |
2006/07 | | Oberstufe | | Andermatt | | 3 | | 29 | | 31 | | 60 |
2011/12 | | Oberstufe | | Andermatt | | 3 | | 27 | | 12 | | 39 |
2016/17 | | Oberstufe | | KS Ursern | | 39 | | | | | | 39 |
2019/20 | | Oberstufe | | KS Ursern | | 3 | | 17 | | 13 | | 30 |
|
GEMEINDEN
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|