| LEBENSBEREICHEAllgemeines
			
			Alter
			
			Arbeit und Wirtschaft
			
			Bauen, Wohnen, Haushalt
			
			Bildung und Schule
			
			Das liebe Geld
			
			Digitalisierung
			
			Essen und Trinken
			
			Familie
			
			Gesellschaft und Soziales
			
			Mode
			
			Gesundheit
			
			Jugend
			
			Kommunikation, Medien
			
			Militär, Landesverteidigung
						Mobilität und Verkehr
			
			Recht und Justiz
			
			Religion und Glauben
			
			Sicherheit und Ordnung
			
			Sport und Freizeit
			
			Staat und Politik
			
			Straftaten
			
			Umwelt
			
			Unfälle
 
 
 | 
		
			| 
			Pendlerbewegungen in den Gemeinden
			
			 
			 
			
	
		|   
 
 Altdorf
 Gemeinde-Nummer:
					1201
 
 (Angaben folgen)
 
 |  
			
			 
			
	
		| Pendlersaldo (2018): 49.77
 Zupendler:3831
					minus Wegpendler:2558
 in % der in der Gemeinde wohnhaften Arbeitspendler:2558
 
 |  | 
			
			        
				PENDLERSTATISTIK
				 
				 
				  
				  | 
		
			| 
      	    	
	
		| 
						WOHNORT ALTDORF
						
							
							
							  Wohnort = Arbeitsort
							47.91
							% 
							2353 
							Beschäftigte
							
							   Arbeitsort in Uri
							25.98
							%
							1276 
							Beschäftigte
							   
							  
							Arbeitsort ausserhalb von Uri
							26.10
							%
							1282 
							Beschäftigte
							 
							Total Wegpendler
							52.09
							% 
							2558 
							Beschäftigte
							 
							Total Beschäftigte
							4911   |  
					ARBEITSORT IN URI
					
				 
					
	
		
			| Andermatt |  | 46 |  
			| Attinghausen |  | 43 |  
			| Bürglen |  | 277 |  
			| Diverse Gemeinden |  | 8 |  
			| Erstfeld |  | 98 |  
			| Flüelen |  | 118 |  
			| Göschenen |  | 5 |  
			| Gurtnellen |  | 8 |  
			| Isenthal |  | 6 |  
			| Schattdorf |  | 521 |  
			| Seedorf |  | 90 |  
			| Silenen |  | 22 |  
			| Sisikon |  | 9 |  
			| Spiringen |  | 6 |  
			| Unterschächen |  | 6 |  
			| Wassen |  | 13 | 
					ARBEITSORT IN KANTONENAUSSERHALB VON URI
					
				 
					
	
		
			| LU |  | 371 |  
			| SZ |  | 294 |  
			| NW |  | 232 |  
			| ZG |  | 129 |  
			| ZH |  | 120 |  
			| OW |  | 53 |  
			| BE |  | 26 |  
			| AG |  | 14 |  
			| SG |  | 12 |  
			| ZZ |  | 11 |  
			| SO |  | 8 |  
			| TI |  | 7 |  
			| BS |  | 5 | 
					ARBEITSORTE IN GEMEINDEN AUSSERHALB VON URI
					
				 
					
	
		
			| AG |  | Diverse Gemeinden |  | 14 |  
			| BE |  | Bern |  | 6 |  
			| BE |  | Bönigen |  | 5 |  
			| BE |  | Diverse Gemeinden |  | 15 |  
			| BS |  | Basel |  | 5 |  
			| LU |  | Buchrain |  | 9 |  
			| LU |  | Dierikon |  | 14 |  
			| LU |  | Diverse Gemeinden |  | 37 |  
			| LU |  | Ebikon |  | 15 |  
			| LU |  | Emmen |  | 32 |  
			| LU |  | Horw |  | 12 |  
			| LU |  | Kriens |  | 30 |  
			| LU |  | Luzern |  | 205 |  
			| LU |  | Rothenburg |  | 9 |  
			| LU |  | Sursee |  | 8 |  
			| NW |  | Beckenried |  | 7 |  
			| NW |  | Buochs |  | 23 |  
			| NW |  | Diverse Gemeinden |  | 6 |  
			| NW |  | Ennetbürgen |  | 18 |  
			| NW |  | Ennetmoos |  | 6 |  
			| NW |  | Hergiswil (NW) |  | 9 |  
			| NW |  | Oberdorf (NW) |  | 8 |  
			| NW |  | Stans |  | 143 |  
			| NW |  | Stansstad |  | 12 |  
			| OW |  | Alpnach |  | 5 |  
			| OW |  | Diverse Gemeinden |  | 5 |  
			| OW |  | Engelberg |  | 5 |  
			| OW |  | Kerns |  | 8 |  
			| OW |  | Sachseln |  | 11 |  
			| OW |  | Sarnen |  | 19 |  
			| SG |  | Diverse Gemeinden |  | 5 |  
			| SG |  | Rapperswil-Jona |  | 7 |  
			| SO |  | Diverse Gemeinden |  | 8 |  
			| SZ |  | Arth |  | 31 |  
			| SZ |  | Diverse Gemeinden |  | 15 |  
			| SZ |  | Ingenbohl |  | 38 |  
			| SZ |  | Küssnacht (SZ) |  | 28 |  
			| SZ |  | Lauerz |  | 5 |  
			| SZ |  | Morschach |  | 14 |  
			| SZ |  | Schwyz |  | 150 |  
			| SZ |  | Steinen |  | 13 |  
			| TI |  | Diverse Gemeinden |  | 7 |  
			| ZG |  | Baar |  | 18 |  
			| ZG |  | Diverse Gemeinden |  | 7 |  
			| ZG |  | Hünenberg |  | 18 |  
			| ZG |  | Risch |  | 12 |  
			| ZG |  | Steinhausen |  | 11 |  
			| ZG |  | Unterägeri |  | 5 |  
			| ZG |  | Zug |  | 58 |  
			| ZH |  | Diverse Gemeinden |  | 48 |  
			| ZH |  | Horgen |  | 6 |  
			| ZH |  | Kloten |  | 7 |  
			| ZH |  | Zürich |  | 59 |  
			| ZZ |  | Diverse Gemeinden |  | 11 |  | 
      	    
				 
      	    	
	
		| 
						ARBEITSORT ALTDORF
						
							
							
							  Wohnort = Arbeitsort
							38.05
							% 
							2353 
							Beschäftigte
							
							   Wohnort in Uri
							47.93
							%
							2964 
							Beschäftigte
							   
							   Wohnort ausserhalb von Uri
							14.02
							%
							867 
							Beschäftigte
							 
							Total Zupendler
							61.95
							%
							 
							3831 
							Beschäftigte
							 
							Total Beschäftigte
							6184   |  WOHNORT IN URI
					
				 
					
	
		
			|  |  | 27 |  
			| Andermatt |  | 30 |  
			| Attinghausen |  | 270 |  
			| Bürglen |  | 573 |  
			| Diverse Gemeinden |  | 7 |  
			| Erstfeld |  | 358 |  
			| Flüelen |  | 243 |  
			| Göschenen |  | 24 |  
			| Gurtnellen |  | 29 |  
			| Isenthal |  | 49 |  
			| Schattdorf |  | 678 |  
			| Seedorf |  | 278 |  
			| Seelisberg |  | 6 |  
			| Silenen |  | 166 |  
			| Sisikon |  | 16 |  
			| Spiringen |  | 96 |  
			| Unterschächen |  | 90 |  
			| Wassen |  | 24 | 
					WOHNORT IN KANTONENAUSSERHALB VON URI
					
				 
					
	
		
			| SZ |  | 235 |  
			| LU |  | 192 |  
			| NW |  | 165 |  
			| OW |  | 74 |  
			| ZH |  | 66 |  
			| ZG |  | 45 |  
			| AG |  | 30 |  
			| ZZ |  | 27 |  
			| BE |  | 17 |  
			| TI |  | 16 | 
					WOHNORT AUSSERHALB VON URI
					
				 
					
	
		
			| AG |  | Diverse Gemeinden |  | 30 |  
			| BE |  | Diverse Gemeinden |  | 17 |  
			| LU |  | Diverse Gemeinden |  | 53 |  
			| LU |  | Ebikon |  | 10 |  
			| LU |  | Emmen |  | 15 |  
			| LU |  | Horw |  | 15 |  
			| LU |  | Kriens |  | 21 |  
			| LU |  | Luzern |  | 68 |  
			| LU |  | Meggen |  | 10 |  
			| NW |  | Beckenried |  | 33 |  
			| NW |  | Buochs |  | 30 |  
			| NW |  | Emmetten |  | 7 |  
			| NW |  | Ennetbürgen |  | 24 |  
			| NW |  | Ennetmoos |  | 7 |  
			| NW |  | Hergiswil (NW) |  | 14 |  
			| NW |  | Oberdorf (NW) |  | 10 |  
			| NW |  | Stans |  | 17 |  
			| NW |  | Stansstad |  | 17 |  
			| NW |  | Wolfenschiessen |  | 6 |  
			| OW |  | Alpnach |  | 14 |  
			| OW |  | Engelberg |  | 7 |  
			| OW |  | Giswil |  | 13 |  
			| OW |  | Kerns |  | 18 |  
			| OW |  | Sachseln |  | 8 |  
			| OW |  | Sarnen |  | 14 |  
			| SZ |  | Arth |  | 31 |  
			| SZ |  | Diverse Gemeinden |  | 16 |  
			| SZ |  | Einsiedeln |  | 8 |  
			| SZ |  | Freienbach |  | 5 |  
			| SZ |  | Gersau |  | 14 |  
			| SZ |  | Ingenbohl |  | 60 |  
			| SZ |  | Küssnacht (SZ) |  | 13 |  
			| SZ |  | Morschach |  | 9 |  
			| SZ |  | Muotathal |  | 11 |  
			| SZ |  | Schwyz |  | 53 |  
			| SZ |  | Steinen |  | 9 |  
			| SZ |  | Wollerau |  | 6 |  
			| TI |  | Diverse Gemeinden |  | 16 |  
			| ZG |  | Baar |  | 8 |  
			| ZG |  | Cham |  | 6 |  
			| ZG |  | Diverse Gemeinden |  | 16 |  
			| ZG |  | Zug |  | 15 |  
			| ZH |  | Diverse Gemeinden |  | 40 |  
			| ZH |  | Zürich |  | 26 |  
			| ZZ |  | Diverse Gemeinden |  | 27 |  | 
		
			| Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
				 
				
				Impressum / Letzte Aktualisierung: 14.04.2021 |