LEBENSBEREICHE
Allgemeines
Alter
Arbeit und Wirtschaft
Bauen, Wohnen, Haushalt
Bildung und Schule
Das liebe Geld
Digitalisierung
Essen und Trinken
Familie
Gesellschaft und Soziales
Mode
Gesundheit
Jugend
Kommunikation, Medien
Militär, Landesverteidigung
Mobilität und Verkehr
Recht und Justiz
Religion und Glauben
Sicherheit und Ordnung
Sport und Freizeit
Staat und Politik
Straftaten
Umwelt
Unfälle
|
Pendlerbewegungen in den Gemeinden
Andermatt
Gemeinde-Nummer:
1202
(Angaben folgen)
|
Pendlersaldo (2018):
210.31
Zupendler:602
minus Wegpendler:194
in % der in der Gemeinde wohnhaften Arbeitspendler:194
|
|
PENDLERSTATISTIK
|
WOHNORT ANDERMATT
Wohnort = Arbeitsort
77.42
%
665
Beschäftigte
Arbeitsort in Uri
14.20
%
122
Beschäftigte
Arbeitsort ausserhalb von Uri
8.38
%
72
Beschäftigte
Total Wegpendler
22.58
%
194
Beschäftigte
Total Beschäftigte
859
|
ARBEITSORT IN URI
Altdorf | | 30 |
Bürglen | | 16 |
Diverse Gemeinden | | 12 |
Erstfeld | | 13 |
Göschenen | | 28 |
Schattdorf | | 18 |
Wassen | | 5 |
ARBEITSORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
ZH | | 18 |
ZZ | | 12 |
TI | | 9 |
SZ | | 8 |
NW | | 7 |
LU | | 7 |
ZG | | 6 |
AG | | 5 |
ARBEITSORTE IN GEMEINDEN
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 5 |
LU | | Luzern | | 7 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 7 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 8 |
TI | | Diverse Gemeinden | | 9 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 6 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 12 |
ZH | | Zürich | | 6 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 12 |
|
ARBEITSORT ANDERMATT
Wohnort = Arbeitsort
52.49
%
665
Beschäftigte
Wohnort in Uri
29.44
%
373
Beschäftigte
Wohnort ausserhalb von Uri
18.07
%
229
Beschäftigte
Total Zupendler
47.51
%
602
Beschäftigte
Total Beschäftigte
1267
|
WOHNORT IN URI
Altdorf | | 46 |
Attinghausen | | 7 |
Bürglen | | 15 |
Diverse Gemeinden | | 8 |
Erstfeld | | 25 |
Flüelen | | 13 |
Göschenen | | 74 |
Gurtnellen | | 20 |
Hospental | | 50 |
Isenthal | | 5 |
Realp | | 21 |
Schattdorf | | 26 |
Seedorf | | 7 |
Silenen | | 33 |
Wassen | | 23 |
WOHNORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
TI | | 129 |
LU | | 30 |
ZH | | 22 |
ZZ | | 18 |
SZ | | 10 |
NW | | 10 |
ZG | | 5 |
AG | | 5 |
WOHNORT
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 5 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 9 |
LU | | Luzern | | 21 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 10 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 10 |
TI | | Airolo | | 7 |
TI | | Bellinzona | | 14 |
TI | | Diverse Gemeinden | | 60 |
TI | | Gambarogno | | 5 |
TI | | Gordola | | 10 |
TI | | Locarno | | 11 |
TI | | Losone | | 5 |
TI | | Lugano | | 6 |
TI | | Minusio | | 11 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 5 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 13 |
ZH | | Zürich | | 9 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 18 |
|
Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
Impressum / Letzte Aktualisierung: 14.04.2021
|