LEBENSBEREICHE
Allgemeines
Alter
Arbeit und Wirtschaft
Bauen, Wohnen, Haushalt
Bildung und Schule
Das liebe Geld
Digitalisierung
Essen und Trinken
Familie
Gesellschaft und Soziales
Mode
Gesundheit
Jugend
Kommunikation, Medien
Militär, Landesverteidigung
Mobilität und Verkehr
Recht und Justiz
Religion und Glauben
Sicherheit und Ordnung
Sport und Freizeit
Staat und Politik
Straftaten
Umwelt
Unfälle
|
Pendlerbewegungen in den Gemeinden
Flüelen
Gemeinde-Nummer:
1207
(Angaben folgen)
|
Pendlersaldo (2018):
-19.54
Zupendler:634
minus Wegpendler:788
in % der in der Gemeinde wohnhaften Arbeitspendler:788
|
|
PENDLERSTATISTIK
|
WOHNORT FLÜELEN
Wohnort = Arbeitsort
25.17
%
265
Beschäftigte
Arbeitsort in Uri
42.07
%
443
Beschäftigte
Arbeitsort ausserhalb von Uri
32.76
%
345
Beschäftigte
Total Wegpendler
74.83
%
788
Beschäftigte
Total Beschäftigte
1053
|
ARBEITSORT IN URI
Altdorf | | 243 |
Andermatt | | 13 |
Attinghausen | | 11 |
Bürglen | | 36 |
Diverse Gemeinden | | 9 |
Erstfeld | | 25 |
Schattdorf | | 80 |
Seedorf | | 21 |
Silenen | | 5 |
ARBEITSORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
SZ | | 95 |
LU | | 90 |
NW | | 58 |
ZG | | 35 |
ZH | | 34 |
TI | | 10 |
ZZ | | 9 |
OW | | 8 |
AG | | 6 |
ARBEITSORTE IN GEMEINDEN
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 6 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 31 |
LU | | Horw | | 5 |
LU | | Kriens | | 9 |
LU | | Luzern | | 45 |
NW | | Beckenried | | 6 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 9 |
NW | | Oberdorf (NW) | | 6 |
NW | | Stans | | 37 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 8 |
SZ | | Arth | | 5 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 10 |
SZ | | Ingenbohl | | 15 |
SZ | | Küssnacht (SZ) | | 7 |
SZ | | Schwyz | | 50 |
SZ | | Steinen | | 8 |
TI | | Diverse Gemeinden | | 5 |
TI | | Monteceneri | | 5 |
ZG | | Baar | | 6 |
ZG | | Cham | | 5 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 10 |
ZG | | Zug | | 14 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 16 |
ZH | | Zürich | | 18 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 9 |
|
ARBEITSORT FLÜELEN
Wohnort = Arbeitsort
29.48
%
265
Beschäftigte
Wohnort in Uri
51.06
%
459
Beschäftigte
Wohnort ausserhalb von Uri
19.47
%
175
Beschäftigte
Total Zupendler
70.52
%
634
Beschäftigte
Total Beschäftigte
899
|
WOHNORT IN URI
| | 5 |
Altdorf | | 118 |
Attinghausen | | 14 |
Bürglen | | 63 |
Diverse Gemeinden | | 12 |
Erstfeld | | 53 |
Isenthal | | 17 |
Schattdorf | | 69 |
Seedorf | | 29 |
Silenen | | 49 |
Sisikon | | 10 |
Spiringen | | 10 |
Unterschächen | | 10 |
WOHNORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
SZ | | 55 |
NW | | 36 |
LU | | 34 |
ZZ | | 15 |
ZH | | 14 |
ZG | | 8 |
OW | | 8 |
TI | | 5 |
WOHNORT
AUSSERHALB VON URI
LU | | Diverse Gemeinden | | 19 |
LU | | Kriens | | 5 |
LU | | Luzern | | 10 |
NW | | Beckenried | | 5 |
NW | | Buochs | | 5 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 14 |
NW | | Hergiswil (NW) | | 5 |
NW | | Stans | | 7 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 8 |
SZ | | Arth | | 10 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 16 |
SZ | | Ingenbohl | | 15 |
SZ | | Morschach | | 6 |
SZ | | Schwyz | | 8 |
TI | | Diverse Gemeinden | | 5 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 8 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 8 |
ZH | | Zürich | | 6 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 15 |
|
Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
Impressum / Letzte Aktualisierung: 14.04.2021
|