LEBENSBEREICHE
Allgemeines
Alter
Arbeit und Wirtschaft
Bauen, Wohnen, Haushalt
Bildung und Schule
Das liebe Geld
Digitalisierung
Essen und Trinken
Familie
Gesellschaft und Soziales
Mode
Gesundheit
Jugend
Kommunikation, Medien
Militär, Landesverteidigung
Mobilität und Verkehr
Recht und Justiz
Religion und Glauben
Sicherheit und Ordnung
Sport und Freizeit
Staat und Politik
Straftaten
Umwelt
Unfälle
|
Pendlerbewegungen in den Gemeinden
Schattdorf
Gemeinde-Nummer:
1213
(Angaben folgen)
|
Pendlersaldo (2018):
-5.46
Zupendler:1903
minus Wegpendler:2013
in % der in der Gemeinde wohnhaften Arbeitspendler:2013
|
|
PENDLERSTATISTIK
|
WOHNORT SCHATTDORF
Wohnort = Arbeitsort
27.35
%
758
Beschäftigte
Arbeitsort in Uri
49.44
%
1370
Beschäftigte
Arbeitsort ausserhalb von Uri
23.20
%
643
Beschäftigte
Total Wegpendler
72.65
%
2013
Beschäftigte
Total Beschäftigte
2771
|
ARBEITSORT IN URI
Altdorf | | 678 |
Andermatt | | 26 |
Attinghausen | | 33 |
Bürglen | | 325 |
Diverse Gemeinden | | 14 |
Erstfeld | | 133 |
Flüelen | | 69 |
Gurtnellen | | 11 |
Seedorf | | 52 |
Silenen | | 17 |
Sisikon | | 7 |
Spiringen | | 5 |
ARBEITSORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
LU | | 162 |
SZ | | 159 |
NW | | 119 |
ZG | | 70 |
ZH | | 42 |
OW | | 30 |
BE | | 14 |
AG | | 14 |
ZZ | | 13 |
SG | | 11 |
TI | | 9 |
ARBEITSORTE IN GEMEINDEN
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 14 |
BE | | Diverse Gemeinden | | 14 |
LU | | Buchrain | | 6 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 31 |
LU | | Emmen | | 22 |
LU | | Kriens | | 11 |
LU | | Luzern | | 92 |
NW | | Beckenried | | 9 |
NW | | Buochs | | 10 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 13 |
NW | | Oberdorf (NW) | | 7 |
NW | | Stans | | 69 |
NW | | Stansstad | | 6 |
NW | | Wolfenschiessen | | 5 |
OW | | Alpnach | | 8 |
OW | | Kerns | | 5 |
OW | | Sachseln | | 6 |
OW | | Sarnen | | 11 |
SG | | Rapperswil-Jona | | 11 |
SZ | | Arth | | 12 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 15 |
SZ | | Ingenbohl | | 29 |
SZ | | Küssnacht (SZ) | | 15 |
SZ | | Muotathal | | 7 |
SZ | | Schwyz | | 76 |
SZ | | Steinen | | 5 |
TI | | Diverse Gemeinden | | 9 |
ZG | | Baar | | 15 |
ZG | | Cham | | 7 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 7 |
ZG | | Hünenberg | | 8 |
ZG | | Risch | | 8 |
ZG | | Zug | | 25 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 19 |
ZH | | Zell (ZH) | | 6 |
ZH | | Zürich | | 17 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 13 |
|
ARBEITSORT SCHATTDORF
Wohnort = Arbeitsort
28.49
%
758
Beschäftigte
Wohnort in Uri
59.19
%
1575
Beschäftigte
Wohnort ausserhalb von Uri
12.33
%
328
Beschäftigte
Total Zupendler
71.51
%
1903
Beschäftigte
Total Beschäftigte
2661
|
WOHNORT IN URI
| | 9 |
Altdorf | | 521 |
Andermatt | | 18 |
Attinghausen | | 122 |
Bürglen | | 247 |
Diverse Gemeinden | | 11 |
Erstfeld | | 220 |
Flüelen | | 80 |
Göschenen | | 8 |
Gurtnellen | | 21 |
Isenthal | | 15 |
Seedorf | | 83 |
Silenen | | 98 |
Spiringen | | 67 |
Unterschächen | | 49 |
Wassen | | 6 |
WOHNORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
SZ | | 91 |
NW | | 77 |
LU | | 68 |
ZG | | 20 |
AG | | 16 |
ZH | | 12 |
TI | | 11 |
OW | | 10 |
BE | | 10 |
ZZ | | 7 |
SO | | 6 |
WOHNORT
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 16 |
BE | | Diverse Gemeinden | | 10 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 35 |
LU | | Emmen | | 8 |
LU | | Kriens | | 6 |
LU | | Luzern | | 19 |
NW | | Beckenried | | 18 |
NW | | Buochs | | 10 |
NW | | Dallenwil | | 5 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 8 |
NW | | Emmetten | | 5 |
NW | | Ennetbürgen | | 10 |
NW | | Hergiswil (NW) | | 8 |
NW | | Oberdorf (NW) | | 5 |
NW | | Stans | | 8 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 10 |
SO | | Diverse Gemeinden | | 6 |
SZ | | Arth | | 16 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 12 |
SZ | | Ingenbohl | | 20 |
SZ | | Küssnacht (SZ) | | 6 |
SZ | | Morschach | | 8 |
SZ | | Schwyz | | 22 |
SZ | | Steinen | | 7 |
TI | | Diverse Gemeinden | | 11 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 14 |
ZG | | Zug | | 6 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 12 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 7 |
|
Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
Impressum / Letzte Aktualisierung: 14.04.2021
|