LEBENSBEREICHE
Allgemeines
Alter
Arbeit und Wirtschaft
Bauen, Wohnen, Haushalt
Bildung und Schule
Das liebe Geld
Digitalisierung
Essen und Trinken
Familie
Gesellschaft und Soziales
Mode
Gesundheit
Jugend
Kommunikation, Medien
Militär, Landesverteidigung
Mobilität und Verkehr
Recht und Justiz
Religion und Glauben
Sicherheit und Ordnung
Sport und Freizeit
Staat und Politik
Straftaten
Umwelt
Unfälle
|
Pendlerbewegungen in den Gemeinden
Bürglen
Gemeinde-Nummer:
1205
(Angaben folgen)
|
Pendlersaldo (2018):
-22.99
Zupendler:1196
minus Wegpendler:1553
in % der in der Gemeinde wohnhaften Arbeitspendler:1553
|
|
PENDLERSTATISTIK
|
WOHNORT BÜRGLEN
Wohnort = Arbeitsort
27.02
%
575
Beschäftigte
Arbeitsort in Uri
52.16
%
1110
Beschäftigte
Arbeitsort ausserhalb von Uri
20.82
%
443
Beschäftigte
Total Wegpendler
72.98
%
1553
Beschäftigte
Total Beschäftigte
2128
|
ARBEITSORT IN URI
Altdorf | | 573 |
Andermatt | | 15 |
Attinghausen | | 18 |
Diverse Gemeinden | | 7 |
Erstfeld | | 103 |
Flüelen | | 63 |
Schattdorf | | 247 |
Seedorf | | 41 |
Silenen | | 10 |
Sisikon | | 6 |
Spiringen | | 13 |
Unterschächen | | 7 |
Wassen | | 7 |
ARBEITSORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
SZ | | 121 |
LU | | 116 |
NW | | 81 |
ZG | | 53 |
ZH | | 27 |
ZZ | | 19 |
OW | | 16 |
AG | | 10 |
ARBEITSORTE IN GEMEINDEN
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 10 |
LU | | Adligenswil | | 5 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 24 |
LU | | Emmen | | 18 |
LU | | Kriens | | 9 |
LU | | Luzern | | 60 |
NW | | Buochs | | 9 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 24 |
NW | | Stans | | 48 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 8 |
OW | | Sarnen | | 8 |
SZ | | Arth | | 6 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 21 |
SZ | | Ingenbohl | | 18 |
SZ | | Küssnacht (SZ) | | 11 |
SZ | | Morschach | | 5 |
SZ | | Schwyz | | 60 |
ZG | | Baar | | 10 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 9 |
ZG | | Hünenberg | | 5 |
ZG | | Risch | | 12 |
ZG | | Zug | | 17 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 11 |
ZH | | Zürich | | 16 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 19 |
|
ARBEITSORT BÜRGLEN
Wohnort = Arbeitsort
32.47
%
575
Beschäftigte
Wohnort in Uri
62.34
%
1104
Beschäftigte
Wohnort ausserhalb von Uri
5.19
%
92
Beschäftigte
Total Zupendler
67.53
%
1196
Beschäftigte
Total Beschäftigte
1771
|
WOHNORT IN URI
Altdorf | | 277 |
Andermatt | | 16 |
Attinghausen | | 55 |
Diverse Gemeinden | | 9 |
Erstfeld | | 106 |
Flüelen | | 36 |
Göschenen | | 5 |
Isenthal | | 5 |
Schattdorf | | 325 |
Seedorf | | 45 |
Silenen | | 113 |
Sisikon | | 5 |
Spiringen | | 57 |
Unterschächen | | 50 |
WOHNORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
SZ | | 26 |
NW | | 24 |
LU | | 22 |
ZZ | | 15 |
OW | | 5 |
WOHNORT
AUSSERHALB VON URI
LU | | Diverse Gemeinden | | 16 |
LU | | Luzern | | 6 |
NW | | Buochs | | 7 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 17 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 5 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 9 |
SZ | | Ingenbohl | | 9 |
SZ | | Schwyz | | 8 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 15 |
|
Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
Impressum / Letzte Aktualisierung: 14.04.2021
|