LEBENSBEREICHE
Allgemeines
Alter
Arbeit und Wirtschaft
Bauen, Wohnen, Haushalt
Bildung und Schule
Das liebe Geld
Digitalisierung
Essen und Trinken
Familie
Gesellschaft und Soziales
Mode
Gesundheit
Jugend
Kommunikation, Medien
Militär, Landesverteidigung
Mobilität und Verkehr
Recht und Justiz
Religion und Glauben
Sicherheit und Ordnung
Sport und Freizeit
Staat und Politik
Straftaten
Umwelt
Unfälle
|
Pendlerbewegungen in den Gemeinden
Erstfeld
Gemeinde-Nummer:
1206
(Angaben folgen)
|
Pendlersaldo (2018):
-46.29
Zupendler:687
minus Wegpendler:1279
in % der in der Gemeinde wohnhaften Arbeitspendler:1279
|
|
PENDLERSTATISTIK
|
WOHNORT ERSTFELD
Wohnort = Arbeitsort
30.30
%
556
Beschäftigte
Arbeitsort in Uri
46.10
%
846
Beschäftigte
Arbeitsort ausserhalb von Uri
23.60
%
433
Beschäftigte
Total Wegpendler
69.70
%
1279
Beschäftigte
Total Beschäftigte
1835
|
ARBEITSORT IN URI
Altdorf | | 358 |
Andermatt | | 25 |
Attinghausen | | 18 |
Bürglen | | 106 |
Flüelen | | 53 |
Gurtnellen | | 9 |
Schattdorf | | 220 |
Seedorf | | 32 |
Silenen | | 20 |
Wassen | | 5 |
ARBEITSORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
LU | | 117 |
SZ | | 99 |
NW | | 87 |
ZG | | 36 |
OW | | 26 |
ZH | | 22 |
ZZ | | 15 |
BE | | 14 |
TI | | 12 |
AG | | 5 |
ARBEITSORTE IN GEMEINDEN
AUSSERHALB VON URI
AG | | Diverse Gemeinden | | 5 |
BE | | Bönigen | | 6 |
BE | | Diverse Gemeinden | | 8 |
LU | | Buchrain | | 5 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 26 |
LU | | Emmen | | 19 |
LU | | Horw | | 9 |
LU | | Kriens | | 11 |
LU | | Luzern | | 47 |
NW | | Buochs | | 8 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 15 |
NW | | Oberdorf (NW) | | 5 |
NW | | Stans | | 46 |
NW | | Stansstad | | 13 |
OW | | Alpnach | | 7 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 8 |
OW | | Sarnen | | 11 |
SZ | | Arth | | 6 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 12 |
SZ | | Ingenbohl | | 24 |
SZ | | Küssnacht (SZ) | | 8 |
SZ | | Morschach | | 7 |
SZ | | Schwyz | | 34 |
SZ | | Steinen | | 8 |
TI | | Monteceneri | | 12 |
ZG | | Baar | | 8 |
ZG | | Diverse Gemeinden | | 12 |
ZG | | Zug | | 16 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 9 |
ZH | | Richterswil | | 5 |
ZH | | Zürich | | 8 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 15 |
|
ARBEITSORT ERSTFELD
Wohnort = Arbeitsort
44.73
%
556
Beschäftigte
Wohnort in Uri
48.03
%
597
Beschäftigte
Wohnort ausserhalb von Uri
7.24
%
90
Beschäftigte
Total Zupendler
55.27
%
687
Beschäftigte
Total Beschäftigte
1243
|
WOHNORT IN URI
| | 6 |
Altdorf | | 98 |
Andermatt | | 13 |
Attinghausen | | 51 |
Bürglen | | 103 |
Diverse Gemeinden | | 11 |
Flüelen | | 25 |
Göschenen | | 6 |
Gurtnellen | | 8 |
Isenthal | | 9 |
Schattdorf | | 133 |
Seedorf | | 24 |
Silenen | | 80 |
Spiringen | | 8 |
Unterschächen | | 22 |
WOHNORT IN KANTONEN
AUSSERHALB VON URI
SZ | | 21 |
GR | | 15 |
ZH | | 12 |
NW | | 12 |
OW | | 11 |
LU | | 11 |
ZZ | | 8 |
WOHNORT
AUSSERHALB VON URI
GR | | Diverse Gemeinden | | 10 |
GR | | Tujetsch | | 5 |
LU | | Diverse Gemeinden | | 11 |
NW | | Diverse Gemeinden | | 12 |
OW | | Diverse Gemeinden | | 5 |
OW | | Kerns | | 6 |
SZ | | Diverse Gemeinden | | 8 |
SZ | | Ingenbohl | | 8 |
SZ | | Schwyz | | 5 |
ZH | | Diverse Gemeinden | | 12 |
ZZ | | Diverse Gemeinden | | 8 |
|
Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
Impressum / Letzte Aktualisierung: 14.04.2021
|